GTD双作用执行器
产品型号:GTD
压力范围:双作用2~8巴(Bar),单作用2~8巴(Bar);
工作温度:标准型(使用丁腈橡胶O型圈);
-20℃~+80℃低温型(使用硅橡胶O型圈);
-40℃~+80℃高温型(使用氟橡胶O型圈);
-20℃~+150℃;
行程调整:在90°位置有±4°的可调范围;
使用介质:压缩空气、无腐蚀性气体和油;
使用压力:输入气压不超过8巴。
产品详情
一、GT气动执行器产品特点
-
紧凑的双活塞齿轮,齿条式结构,齿合精确,传动平稳,输出扭矩稳定。
-
缸体为挤压铝合金,并经硬质阳极氧化处理,表面质地坚硬,耐磨性强。
-
相同规格有双作用式和单作用式(弹簧复位)。
-
活塞和输出轴的活动部位均安装耐磨性材料支撑,避免金属件间的直接接触,减少磨损和摩擦。
-
安装、连接尺寸根据国际ISO5211、DIN3337和VDI/VDE3845进行设计,可与普通气动执行器互换。
-
缸体、端盖、输出轴、弹簧、紧固件等均经防腐处理。
-
输出轴的安装连接孔有多种形状(四方孔、扁孔、轴链孔)供选择。
-
有常温型、高温型、低温型。
-
单作用式的弹簧经预压缩后易安装、拆卸、且安全性好。
-
外观精美、质地轻、具有防水性能。
二、GT气动执行器技术参数
技术参数 | |
工作介质 | 干燥、清洁不舍腐蚀性气体 |
工作气源压力 | 双作用式:4~8bar |
单作用式:5~8bar | |
工作温度 | 常温型:-20~80℃(丁腈橡胶O型圈) |
高温型:-20~160℃(氟橡胶O型圈) | |
低温型:-40~80℃(硅橡胶O型圈) | |
回转角度 | 标准型:90°±5° |
输出扭矩 | 双作用式:4~10560Nm |
单作用式:6.9~2668Nm | |
气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) |
控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可选) |
附件选项 | 电磁阀、气源处理三联件、限位开关、手操机构、定位器 |
GTD双作用式输出扭矩表(Nm) | |||||||
型号 | 气源压力( bar) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
GTD40 | 3.9 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 11.5 | 13.3 | 15.2 |
GTD52 | 8.32 | 12.48 | 16.64 | 20.8 | 24.96 | 29.1 | 33.2 |
GTD83 | 29.6 | 44.4 | 59.2 | 74 | 88.8 | 103.6 | 118.4 |
GTD127 | 119 | 178.5 | 238 | 297.9 | 357 | 416.5 | 476.5 |
GTD160 | 236 | 354.6 | 472 | 591 | 709 | 827 | 945 |
GTD190 | 444 | 667 | 889 | 1111 | 1334 | 1556 | 1778 |
GTD255 | 1081 | 1621 | 2162 | 2702 | 3243 | 3783 | 4324 |
GTD300 | 1662 | 2493 | 3326 | 4156 | 4987 | 5818 | 6650 |
GTD350 | 2640 | 3960 | 5280 | 6600 | 7920 | 9240 | 10560 |
GTE单作用式输出扭矩表(Nm) | |||||||||
型号 | 弹簧数量 | 气源压力( bar) | 弹簧复位 | ||||||
3 | 4 | 5 | |||||||
开始 | 终点 | 开始 | 终点 | 开始 | 终点 | 开始 | 终点 | ||
GTE40 | 10 | ||||||||
12 | |||||||||
GTE52 | 10 | 9.47 | 0.84 | 13.9 | 5 | 15.8 | 6.9 | ||
12 | 12 | 1.9 | 18.9 | 8.2 | |||||
GTE63 | 10 | 14.2 | 1.3 | 20.3 | 7.4 | 23.1 | 10.2 | ||
12 | 18.1 | 2.7 | 27.8 | 12.4 | |||||
GTE83 | 10 | 33.8 | 8.6 | 48.6 | 23.4 | 50.6 | 25.4 | ||
12 | 44.1 | 13.8 | 60.2 | 29.9 | |||||
GTE110 | 10 | 89 | 13 | 126.2 | 20.2 | 136 | 60 | ||
12 | 114.2 | 18.2 | 168 | 72 | |||||
GTE127 | 10 | 139.9 | 31.7 | 199.4 | 91.2 | 206.3 | 98.1 | ||
12 | 182.5 | 52.5 | 245 | 115 | |||||
GTE160 | 10 | 299 | 86 | 418 | 205 | 368 | 173 | ||
12 | 266 | 7 | 385 | 126 | 465 | 206 | |||
GTE190 | 10 | 362 | 59 | 584 | 281 | 806 | 503 | 608 | 305 |
12 | 529 | 168 | 751 | 390 | 721 | 360 | |||
GTE210 | 10 | 368 | 147 | 612 | 391 | 857 | 636 | 586 | 365 |
12 | 301 | 29 | 545 | 273 | 790 | 518 | 704 | 432 | |
GTE255 | 10 | 732 | 171 | 1271 | 713 | 1813 | 1253 | 1449 | 889 |
12 | 1095 | 423 | 1635 | 963 | 1739 | 1067 | |||
GTE300 | 10 | 1093 | 53 | 1926 | 886 | 2756 | 1716 | 2440 | 1400 |
12 | 1646 | 397 | 2476 | 1227 | 2929 | 1680 | |||
GTE350 | 10 | 3057 | 1232 | 4327 | 2552 | 4048 | 2223 | ||
12 | 2612 | 422 | 3932 | 1742 | 4858 | 2668 |
下一个产品:YT-1000RD系列电-气阀门定位器
上一个产品:精小型电动执行器