高压美标自密封闸阀
产品型号:Z541Y
公称通径:NPS 2"~32"
公称压力:900LB
阀体材质: 铸钢A216,WCB(碳钢);不锈钢(CF8,CF8M,CF3M,CF3);低温钢,铬钼钢等
驱动方式: 电动、气动、液动、齿轮等
设计制造:API600
检验和试验:API598
法兰尺寸:ASME B16.5
对焊尺寸:ASME B16.25
结构长度:ASME B16.10
温度基准:ASME B16.34
产品详情
产品介绍:
美标闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。API gate valve 钢制法兰闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况,不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,美标闸阀的闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。
用途和性能规范
1.1用途:
a、本产品主要用于气体、液体介质管路上作启闭器,接通或截断介质流,不适用于调节介质流量。具有流阻小,启闭较省力等优点。
b、适用范围:化工、石油、冶金、造纸、制药等行业。
1.2性能规范:
试验压力 | 压力等级 | 150Lb | 300Lb | 600Lb | 900Lb | MPa | |
壳体试验 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | |||
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
密封试验 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | |||
上密封试验 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | |||
使用范围 | |||||||
阀门材质 | 适用温度(℃) | 适用介质 | |||||
WCB | -29℃~425℃ | 水、蒸气、油品等 | |||||
WC6 | -29℃~540℃ | 水、蒸气、油品等 | |||||
ZG1Cr5Mo | -29℃~550℃ | 水、蒸气、油品等 | |||||
CF8 | ≤200℃ | 硝酸类、弱腐蚀性气体或液体介质 | |||||
CF3 | ≤200℃ | 醋酸类、弱腐蚀性气体或液体介质 |
阀门主要零件材料:
阀体材料 部件材料 |
阀体、阀盖、闸板 |
阀杆 |
填料 |
WCB | WCB | F6a | 柔性石墨 |
WC6 | WC6 | 38CrMoALA | 柔性石墨 |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | 38CrMoALA | 柔性石墨 |
CF8 | CF8 | F304 | 柔性石墨 |
CF3 | CF3 | F316 | 柔性石墨 |
产品外形及结构尺寸:
900(PN150)环槽法兰RTJ面自密封式 | 2 | 50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 458 | 280 | - | - | 832 | 590 | DZW20A |
21/2 | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 550 | 280 | - | - | 880 | 590 | DZW30A | |
3 | 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 74 | 610 | 300 | 660 | 310 | 910 | 590 | DZW30A | |
4 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 100 | 702 | 350 | 750 | 310 | 1020 | 590 | DZW45A | |
5 | 125 | 5 | 559 | 562 | 559 | 125 | 850 | 400 | 900 | 310 | - | - | DZW60A | |
6 | 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 150 | 980 | 500 | 1060 | 460 | 1060 | 830 | DZW90 | |
8 | 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 201 | 1100 | 650 | 1140 | 460 | 1150 | 830 | DZWl20 | |
10 | 250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 252 | 1320 | 700 | 1370 | 460 | 1320 | 870 | DZWl80 | |
12 | 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 303 | 1500 | 900 | 1560 | 460 | 1580 | 870 | DZW250 | |
14 | 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 1900 | 900 | 1950 | 600 | 1660 | 1170 | DZW350 | |
16 | 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 2050 | 900 | 2100 | 600 | 1780 | 1170 |
DZW500 |
下一个产品:高压闸阀
上一个产品:伞齿轮闸阀