气动套筒调节阀
产品型号:ZJHM
公称通径:DN20~200mm
公称压力:PN16~100MPa
适用温度:-196~+560℃
主要材质:WCB、LCB、WC9
驱动方式:气动
设计标准:GB/T17213
法兰标准:GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准
检验标准:GB/T4213
连接形式:法兰(FF RF RTJ),焊接(SW BW),螺纹(适用于1″以内)
产品详情
一、气动套筒调节阀 概述
气动套筒调节阀是一种压力平衡型调节阀,采用套筒导向,压力平衡型双密封面阀芯机构,配用多弹簧气动执行机构。流道呈S流线性,整体具有工作平衡、允许压差大、流量特性精确、噪音低等特点。特别适用于流量大,阀前后压差较大、泄露要求不搞的场合。本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种形式。产品公称压力等级有PN1.6、4.0 、6.4、10.0;阀体口径范围DN20-300,适用流体温度-196~+560℃范围内多种档次。泄露等级有Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级。流量特性有直线、等百分比特性。多种品种规格可供选择。
二、气动套筒调节阀 主要零件材料
本体材质为碳钢 | 本体材质为不锈钢 | ||||||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 | 1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 垫片 | 316+石墨/PTFE | 2 | 垫片 | 316+石墨/PTFE | ||||
3 | 套筒 | 304 | 304 | 304 | 3 | 套筒 | 304 | 304 | 304 |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 | 4 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 | 5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 | 6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 弹簧 | 65Mn | 8 | 弹簧 | 65Mn | ||||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 | 9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
三、气动套筒调节阀 主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 系数KV |
直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
执行机构 型号 |
正作用 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
反作用 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
固有流量特性 | 直线 等百分比 | |||||||||||
固有可调比R | 50:1 | |||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20-60、20-100、40-200、60-100、80-240 | |||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 |
四、气动套筒调节阀 主要性能指标
序号 | 项 目 | 标准型调节阀 | 散热、低温型调节阀 | ||||
不带定位器 | 带定位器 | 不带定位器 | 带定位器 | ||||
1 | 基本误差<(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 死区<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 |
始终点偏差 <(%) |
气开 | 始点 | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
终点 | ±5 | ±15 | |||||
气关 | 始点 | ±5 | ±15 | ||||
终点 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
五、气动套筒调节阀 外型尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
结构长度 (L) |
PN16/25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 543 |
PN40 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 317 | 368 | 400 | 473 | 568 | |
PN64、100 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 500 | 508 | 610 | |
H1 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 333 | 364 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 | |
H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
压力等级 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||
执行机构 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
下一个产品:气动三通切断阀
上一个产品:波纹管减压阀