电子电动单座调节阀
产品型号:ZDLP
公称通径:DN25~200mm
公称压力:PN1.6~6.4MPa
环境温度:-25~+70℃
环境湿度:≤95%
阀体材质:铸钢( ZG230450)、不锈钢(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等
驱动方式:电动
设计标准:GB/T17213
检验标准:GB/T4213
法兰标准:JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等
产品详情
阀体 | |
形式 | 直通单座铸造球型阀 |
公称通径 | 25、32、40、50、65、80、100、1 25、150、200mm |
公称压力 | PN16、40、64bar |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢( ZG230450)、不锈钢(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 |
上阀盖 | 标准型:-17~230℃ 散热型:230~450℃ 低温型:-60~196℃ 波纹管密封型:-40~350℃ |
阀盖形式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件 | |
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆司太莱合金、钛和耐腐蚀台金等。 |
执行机构 | |||||||
型 式 | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 |
活塞直径 | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXC一160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技术参数 | 电源电压:220W50Hz输入信号:4-20mA或1-5V.DC输出信号:4-20mA.DC | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:Exd|| BT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% |
性能 | ||||
项 目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回 差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 区% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
终点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄漏量1/h | 0.01%X阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差 | ||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀座直径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
额定流量系数Kv | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
行程L (mm) | 16 | 20 | 40 | 60 | ||||||
配用执行机构型号 | 381 LS/XA-20 | 381 LS/XA-30 | 381 LS/XA-50 | 381 LS/XA-65 | ||||||
允许压差( bar) | 30 | 20 | 18 | 20.5 | 11.6 | 6.7 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 1.6 |
备注:对于波纹管密封调节阀,最大允许压差为10bar,表中数值若小于10bar则不变,若大于10bar则取l0bar。
外形尺寸及重量 单位:mm | |||||||||||
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
D | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H3 | PN16/40 | 171 | 195 | 200 | 220 | 262 | 277 | 287 | 357 | 377 | 447 |
PN64 | 181 | 205 | 205 | 225 | 272 | 282 | 297 | 362 | 392 | 457 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN64 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 |
重量 (KG) |
PN16/40 | 16 | 19 | 22 | 23 | 39 | 50 | 59 | 80 | 87 | 115 |
PN64 | 21 | 24 | 31 | 33 | 49 | 75 | 92 | 129 | 137 | 170 |
备注:
1、其余结构外形尺寸参照ZJHP气动薄膜单座调节阀。
2、表中重量为配用PSL型执行机构数据。
3、阀门法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造,如:ANSI,JIS,DIN标准。
下一个产品:电动二通阀
上一个产品:电子式电动角形调节阀